BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 554 KG ALTIN, 74 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI

BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 554 KG ALTIN, 74 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI

.
ALTIN ISLEM MIKTARI (KG) ISLEM SAYISI
TRY USD EUR TRY USD EUR
MINI BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART KULCE 116,41500 437,80000 0,00000 13 13 0
LARGE BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 116,41500 437,80000 0,00000 13 13 0
STANDART TOPLAMI 554,21500 26
STANDART DISI 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI CEVHER 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI TOPLAMI 0,00000 0
ALTIN TOPLAMI 554,21500 26


ALTIN ISLEM HACMI TOPLAM ISLEM HACIMLERI
TRY USD EUR TRY TOPLAMI USD TOPLAMI EUR TOPLAMI
MINI BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART KULCE 287.179.039,25 33.155.345,03 0,00 1.369.004.792,23 41.956.688,60 39.142.148,00
LARGE BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART TOPLAMI 287.179.039,25 33.155.345,03 0,00 1.369.004.792,23 41.956.688,60 39.142.148,00
STANDART DISI STANDART DISI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEVHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTIN TOPLAMI 287.179.039,25 33.155.345,03 0,00 1.369.004.792,23 41.956.688,60 39.142.148,00



TEK FIYAT DEGERI : USD/ONS
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM MIKTARI : KG
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM HACMI : USD/ONS * TEK FIYATTA OLUSAN HACIM VE MIKTARLAR GENEL ISTATISTIKLER ICINDE DE YER ALMAKTADIR.
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM SAYISI :

GUMUS ISLEM MIKTARI (KG) ISLEM SAYISI
TRY USD EUR TRY USD EUR
MINI BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
GRANUL 59,99400 14,98500 0,00000 2 2 0
STANDART KULCE 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
LARGE BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 59,99400 14,98500 0,00000 2 2 0
STANDART TOPLAMI 74,97900 4
STANDART DISI 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI CEVHER 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI TOPLAMI 0,00000 0
GUMUS TOPLAMI 74,97900 4


GUMUS ISLEM HACMI TOPLAM ISLEM HACIMLERI
TRY USD EUR TRY TOPLAMI USD TOPLAMI EUR TOPLAMI
MINI BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRANUL 1.868.813,10 14.265,48 0,00 2.334.281,45 71.540,09 66.740,04
STANDART KULCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LARGE BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART TOPLAMI 1.868.813,10 14.265,48 0,00 2.334.281,45 71.540,09 66.740,04
STANDART DISI STANDART DISI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEVHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUMUS TOPLAMI 1.868.813,10 14.265,48 0,00 2.334.281,45 71.540,09 66.740,04


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.