Diğer Piyasalar

Açıklama Fiyat Değişim Günlük Yüzde (%) Güncelleme Zamanı
Tam Altın (TL) 15603,80 -143,60 -0,91 13.05.2024 18:39
Yarım Altın (TL) 7813,97 -71,90 -0,91 13.05.2024 18:39
Çeyrek Altın (TL) 3906,98 -35,96 -0,91 13.05.2024 18:39
Altın Ons (USD) 2333,98 -26,58 -1,13 13.05.2024 18:40
Gümüş (USD) 28,11 -0,06 -0,23 13.05.2024 18:40
Platin (USD) 1002,40 3,20 0,32 13.05.2024 18:40
Bakır (USD) 4,75 0,09 1,85 13.05.2024 18:39
Euro (TRL) 34,68 0,15 0,43 13.05.2024 17:00
Amerikan Doları (TL) 32,14 0,06 0,19 13.05.2024 17:00
İngiliz Sterlini (TL) 40,35 0,17 0,42 13.05.2024 18:39
İsviçre Frangı (TL) 35,43 0,04 0,11 13.05.2024 18:39
Kanada Doları (TL) 23,49 0,03 0,12 13.05.2024 18:39
Avustralya Doları (TL) 21,23 0,05 0,22 13.05.2024 18:39
Suudi Arabistan Riyali (TL) 8,57 0,02 0,19 13.05.2024 18:20
İsveç Kronu (TL) 2,96 0,01 0,36 13.05.2024 18:39
100 Japon Yeni (TL) 20,57 -0,02 -0,10 13.05.2024 18:30
Norveç Kronu (TL) 2,97 0,03 1,05 13.05.2024 18:39
Euro Dolar Paritesi (USD) 1,08 0,00 0,19 13.05.2024 18:40
Brent Pet. Spot (USD) 82,88 0,37 0,45 13.05.2024 18:40
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.