Diğer Piyasalar

Açıklama Fiyat Değişim Günlük Yüzde (%) Güncelleme Zamanı
Tam Altın (TL) 15799,20 12,10 0,08 03.07.2024 02:02
Yarım Altın (TL) 7911,83 6,08 0,08 03.07.2024 02:02
Çeyrek Altın (TL) 3955,91 3,03 0,08 03.07.2024 02:02
Altın Ons (USD) 2331,26 0,84 0,04 03.07.2024 02:02
Gümüş (USD) 29,59 0,08 0,28 03.07.2024 02:01
Platin (USD) 1003,20 5,32 0,53 03.07.2024 02:02
Bakır (USD) 4,45 0,00 0,04 03.07.2024 02:01
Euro (TRL) 34,93 0,15 0,43 02.07.2024 17:00
Amerikan Doları (TL) 32,58 0,17 0,52 02.07.2024 17:00
İngiliz Sterlini (TL) 41,34 0,02 0,04 03.07.2024 02:01
İsviçre Frangı (TL) 36,05 0,01 0,01 03.07.2024 02:01
Kanada Doları (TL) 23,83 0,01 0,05 03.07.2024 02:01
Avustralya Doları (TL) 21,73 0,01 0,06 03.07.2024 02:01
Suudi Arabistan Riyali (TL) 8,69 0,00 0,01 03.07.2024 01:27
İsveç Kronu (TL) 3,08 0,00 0,06 03.07.2024 02:01
100 Japon Yeni (TL) 20,18 0,00 0,00 03.07.2024 01:52
Norveç Kronu (TL) 3,05 0,00 0,00 03.07.2024 02:01
Euro Dolar Paritesi (USD) 1,07 0,00 0,03 03.07.2024 02:02
Brent Pet. Spot (USD) 86,38 -0,11 -0,13 02.07.2024 23:54
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.