Dünya Endeksleri

Açıklama Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Tarih
Dow Jones Industrial Average (Close) 39169,5 50,60 0,13 02 Temmuz 2024 00:26
NASDAQ Composite Index 17879,3 146,70 0,83 01 Temmuz 2024 23:15
FTSE 100 (London) 8166,76 2,64 0,03 01 Temmuz 2024 18:50
DAX (Germany) 18290,7 55,20 0,30 01 Temmuz 2024 19:14
CAC 40 (Paris) 7561,13 81,73 1,09 01 Temmuz 2024 18:50
Amsterdam Exchange Index 923,05 -0,80 -0,09 01 Temmuz 2024 18:50
Hang Sang (Hong Kong) 17780,4 61,80 0,35 02 Temmuz 2024 08:35
Nikei 225 (Tokyo) 40028,5 397,40 1,00 02 Temmuz 2024 08:35
China Shangai Composite Index 2998,82 4,09 0,14 02 Temmuz 2024 08:35
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.