Dünya Endeksleri

Açıklama Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Tarih
Dow Jones Industrial Average (Close) 39512,8 125,00 0,32 10 Mayıs 2024 00:23
NASDAQ Composite Index 16340,9 -5,40 -0,03 10 Mayıs 2024 23:15
FTSE 100 (London) 8433,76 52,41 0,63 10 Mayıs 2024 18:50
DAX (Germany) 18772,8 86,20 0,46 10 Mayıs 2024 19:14
CAC 40 (Paris) 8219,14 31,49 0,38 10 Mayıs 2024 18:50
Amsterdam Exchange Index 910,59 6,38 0,71 10 Mayıs 2024 18:50
Hang Sang (Hong Kong) 19051,5 87,80 0,46 13 Mayıs 2024 08:35
Nikei 225 (Tokyo) 38106 -123,10 -0,32 13 Mayıs 2024 08:35
China Shangai Composite Index 3148,68 -5,87 -0,19 13 Mayıs 2024 08:35
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.