HİSSE SENETLERİ

Piyasa Tabloları

HİSSE SENETLERİ Grafik

Borsa İstanbul Endeks Listesi

Endeks Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Yüksek Düşük Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
BIST 100 10446,20 102,90 0,99 10446,20 10264,50 76185094976,00 02 Temmuz 2024 18:10
BIST 30 11338,30 84,60 0,75 11340,80 11156,90 57193797913,00 02 Temmuz 2024 18:10
BIST 50 9210,45 77,48 0,85 9210,45 9059,71 66493174542,00 02 Temmuz 2024 18:10
BIST MALİ 11870,50 171,40 1,47 11870,50 11619,90 32843521274,00 02 Temmuz 2024 18:10
BIST SINAİ 14032,30 115,10 0,83 14045,40 13802,10 38192897310,00 02 Temmuz 2024 18:10
BIST HİZMET 9951,41 121,30 1,23 9952,72 9773,76 27789756148,00 02 Temmuz 2024 18:10
BIST TEKNOLOJİ 13446,00 204,60 1,55 13446,00 13069,30 5226603538,00 02 Temmuz 2024 18:10
BIST TÜM 11869,10 140,30 1,20 11869,10 11647,00 104110025661,00 02 Temmuz 2024 18:10

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

En Çok Yükselen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
ADEL 577,50 52,50 10,00 92280078,00 02 Temmuz 2024 18:19
BANVT 353,00 32,00 9,97 242974515,00 02 Temmuz 2024 18:19
MERIT 284,00 25,75 9,97 318920161,00 02 Temmuz 2024 18:19
DGATE 36,46 3,30 9,95 15155744,00 02 Temmuz 2024 18:19
LINK 659,50 59,50 9,92 133360067,00 02 Temmuz 2024 18:19
PCILT 20,50 1,85 9,92 139465320,00 02 Temmuz 2024 18:19
BRMEN 5,55 0,50 9,90 6764716,00 02 Temmuz 2024 18:19
DYOBY 53,50 4,82 9,90 65555162,00 02 Temmuz 2024 18:19
KATMR 2,48 0,22 9,73 450476664,00 02 Temmuz 2024 18:19
ARENA 47,46 4,06 9,35 184530646,00 02 Temmuz 2024 18:19

En Çok Düşen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
BAYRK 35,14 -3,90 -9,99 115812058,00 02 Temmuz 2024 18:19
DIRIT 20,96 -2,32 -9,97 5209964,00 02 Temmuz 2024 18:19
RAYSG 330,25 -36,50 -9,95 408921231,00 02 Temmuz 2024 18:19
SAFKR 45,64 -4,61 -9,17 266625129,00 02 Temmuz 2024 18:19
EMNIS 323,00 -19,00 -5,56 6968523,00 02 Temmuz 2024 18:19
ARZUM 64,50 -3,50 -5,15 143365215,00 02 Temmuz 2024 18:19
VRGYO 18,40 -0,90 -4,66 257260399,00 02 Temmuz 2024 18:19
ALCAR 1371,00 -59,00 -4,13 105305020,00 02 Temmuz 2024 18:19
SKTAS 5,46 -0,22 -3,87 18970246,00 02 Temmuz 2024 18:19
TABGD 199,90 -7,50 -3,62 273491136,00 02 Temmuz 2024 18:19

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
THYAO 297,75 2,00 0,68 7183658354,00 02 Temmuz 2024 18:19
EREGL 51,30 -0,45 -0,87 6363300268,00 02 Temmuz 2024 18:19
ISCTR 15,73 0,45 2,95 4372249729,00 02 Temmuz 2024 18:19
TUPRS 162,40 -1,40 -0,85 3925090365,00 02 Temmuz 2024 18:19
KCHOL 220,40 -2,20 -0,99 3337001039,00 02 Temmuz 2024 18:19
AKBNK 62,70 0,75 1,21 3327892609,00 02 Temmuz 2024 18:19
YKBNK 32,74 0,12 0,37 2907325953,00 02 Temmuz 2024 18:19
BIMAS 554,50 0,50 0,09 2550723770,00 02 Temmuz 2024 18:19
GARAN 113,00 2,30 2,08 2278490514,00 02 Temmuz 2024 18:19
KARSN 15,90 1,10 7,43 2180887515,00 02 Temmuz 2024 18:19
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.