Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Agu 24 Put 13250 1130,00 -12,76 1223,85 0 0,00 911 -31 06 Haz 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 14500 21,11 -36,03 30,50 10 1450000,00 88 -2 02 Tem 2024 19:04
XU030 Agu 24 Put 13000 813,00 -26,36 1038,69 0 0,00 191 20 01 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 14750 41,11 67,11 22,37 0 0,00 5 5 12 Haz 2024 19:04
XU030 Agu 24 Call 15250 11,98 0,00 11,98 0 0,00 0 0 20 May 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 10500 121,10 18,76 84,72 0 0,00 31 5 01 Tem 2024 19:04
XU030 Agu 24 Put 10250 100,00 24,73 65,97 0 0,00 65 65 01 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11750 372,00 -1,86 336,15 87 10222500,00 86 76 02 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11000 204,00 24,14 139,31 6 660000,00 55 20 02 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 12750 236,00 1,79 248,64 64 8160000,00 406 -9 02 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 10750 101,12 -21,93 108,69 0 0,00 107 15 28 Haz 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13000 152,00 -14,95 187,55 0 0,00 261 38 01 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 15500 8,76 0,00 8,76 0 0,00 3 0 22 May 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 14250 35,00 -20,76 41,48 2 285000,00 229 10 02 Tem 2024 19:04
XU030 Agu 24 Put 12250 604,28 -2,58 566,81 0 0,00 1072 -57 01 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 12500 752,00 -1,46 708,47 10 1250000,00 684 -42 02 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 12000 548,00 9,22 525,30 150 18000000,00 415 -69 02 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 11750 740,05 19,41 652,44 136 15980000,00 90 50 02 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 12250 428,00 8,47 416,13 16 1960000,00 847 -104 02 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 12500 320,00 5,17 324,31 16 2000000,00 1083 16 02 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 12750 900,00 -2,60 866,29 2 255000,00 290 26 02 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 14000 101,11 71,46 56,23 0 0,00 511 5 11 Haz 2024 19:04
XU030 Agu 24 Put 12000 464,00 -6,11 442,49 145 17400000,00 121 31 02 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 13750 1627,50 0,00 1627,50 0 0,00 0 0 20 May 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 14000 1841,33 0,00 1841,33 0 0,00 0 -6 22 May 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13750 70,00 -10,75 75,89 0 0,00 833 -2 01 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11250 236,00 13,34 178,38 66 7425000,00 523 229 02 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11500 290,58 3,46 247,75 232 26680000,00 183 58 02 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13500 70,00 -32,58 101,85 12 1620000,00 1236 -1 02 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13250 100,00 -26,84 139,21 0 0,00 607 10 01 Tem 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 11500 797,54 0,00 797,54 0 0,00 0 0 04 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 10000 63,30 0,59 51,29 0 0,00 45 5 01 Tem 2024 19:04
XU030 Agu 24 Call 11250 961,66 0,00 961,66 0 0,00 0 0 05 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 15000 31,11 69,81 16,37 0 0,00 15 10 14 Haz 2024 19:04
XU030 Agu 24 Put 13500 985,00 -34,14 1419,97 0 0,00 2187 -11 29 May 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 9800. 29,90 -42,24 41,89 5 490000,00 47 5 02 Tem 2024 19:04
XU030 Agu 24 Call 11000 1156,07 0,00 1156,07 0 0,00 0 0 06 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 9900. 46,36 0,00 46,36 0 0,00 0 0 05 Mar 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 14500 1665,94 0,00 1665,94 0 0,00 0 0 03 May 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 16000 104,61 0,00 104,61 0 0,00 0 0 03 May 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 14750 253,46 0,00 253,46 0 0,00 0 0 02 May 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 15000 170,00 -27,22 214,01 15 2250000,00 40 20 02 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 12750 715,00 -10,55 688,64 24 3060000,00 83 82 02 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 15500 145,00 -13,63 150,76 0 0,00 47 42 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 15250 168,00 -15,31 179,98 0 0,00 54 50 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 15250 2201,67 0,00 2201,67 0 0,00 0 0 22 May 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 13000 810,00 -9,99 802,56 24 3120000,00 118 118 02 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 14000 1200,00 -16,50 1341,03 0 0,00 2 2 06 Haz 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 12000 470,00 6,03 382,34 6 720000,00 12 12 02 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 16750 58,90 0,00 58,90 0 0,00 0 0 22 May 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 11750 400,00 1,68 336,96 0 0,00 21 20 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 15750 110,00 -22,29 125,82 0 0,00 53 51 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 14250 1499,84 0,00 1499,84 0 0,00 0 0 02 May 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 13750 453,54 -9,00 477,79 6 825000,00 20 20 02 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 14000 372,09 -13,82 410,48 0 0,00 96 96 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 13250 815,21 -19,35 916,42 0 0,00 51 50 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 13500 1040,00 -8,96 1039,88 27 3645000,00 3089 89 02 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 14250 408,00 9,53 351,06 0 0,00 40 40 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 14500 340,00 6,22 298,93 0 0,00 30 20 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 13250 714,76 8,40 640,56 0 0,00 53 52 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 13500 664,00 15,89 545,78 0 0,00 12 12 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 13750 1190,12 0,00 1190,12 0 0,00 0 0 02 May 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 12250 512,00 -1,91 434,53 0 0,00 20 20 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 12500 630,00 -3,80 555,30 20 2500000,00 20 20 02 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 10750 225,00 -8,05 204,53 0 0,00 33 13 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 12250 1031,58 0,00 1031,58 0 0,00 0 0 11 Haz 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 11000 280,00 1,62 231,63 22 2420000,00 25 20 02 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 12750 890,00 0,68 849,23 48 6120000,00 1 1 02 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 11250 312,00 0,57 262,34 0 0,00 58 20 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 15000 2017,48 0,00 2017,48 0 0,00 0 0 22 May 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 16500 71,57 0,00 71,57 0 0,00 0 0 22 May 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 12500 1008,27 5,31 934,12 3 375000,00 0 0 02 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 14750 1838,70 0,00 1838,70 0 0,00 0 0 20 May 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 13000 780,00 1,77 744,92 0 0,00 1 1 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Put 11500 352,00 0,78 297,22 0 0,00 12 12 01 Tem 2024 18:10
XU030 Eki 24 Call 16250 86,68 0,00 86,68 0 0,00 0 0 20 May 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 13750 935,92 0,00 935,92 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 14250 1146,69 0,00 1146,69 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 12000 342,47 0,00 342,47 0 0,00 60 0 02 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 13500 1016,47 0,00 1016,47 0 0,00 0 0 02 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 13250 1076,78 0,00 1076,78 0 0,00 0 0 02 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 15500 399,86 0,00 399,86 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 15250 459,57 0,00 459,57 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 13250 640,66 0,00 640,66 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 14750 597,51 0,00 597,51 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 14500 1264,01 0,00 1264,01 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 11750 313,21 0,00 313,21 0 0,00 0 0 02 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 13500 785,14 0,00 785,14 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 15000 525,38 0,00 525,38 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 14250 763,63 0,00 763,63 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 14500 676,16 0,00 676,16 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 12750 470,11 0,00 470,11 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 14750 1390,15 0,00 1390,15 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 13000 551,36 0,00 551,36 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 13750 962,46 0,00 962,46 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 14000 859,64 0,00 859,64 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 15750 345,97 0,00 345,97 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 16000 297,62 0,00 297,62 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Call 16250 254,50 0,00 254,50 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 14000 1037,90 0,00 1037,90 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 12500 410,71 0,00 410,71 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
XU030 Ara 24 Put 12250 374,82 0,00 374,82 0 0,00 0 0 01 Tem 2024 18:10
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.