Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Haz 24 Call 13750 51,87 -1,59 37,07 10 1375000,00 10 10 29 Nis 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 10000 1815,30 -1,74 1776,91 0 0,00 5 5 02 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 9700. 2045,91 0,00 2045,91 0 0,00 2 -2 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Call 9800. 1955,79 0,00 1955,79 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 9200. 14,88 0,00 14,88 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 9300. 16,83 0,00 16,83 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 9000. 11,62 0,00 11,62 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 9100. 13,16 0,00 13,16 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Call 9300. 2409,90 0,00 2409,90 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 11750 451,00 21,18 388,24 96 11280000,00 525 4 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 13250 61,11 -38,39 75,92 0 0,00 10 5 07 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Put 9600. 24,25 0,00 24,25 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Call 9400. 2318,46 0,00 2318,46 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Call 9500. 2227,29 0,00 2227,29 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 9500. 292,40 1065,40 21,48 0 0,00 8 8 14 Mar 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 9200. 2501,59 0,00 2501,59 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 12000 560,00 15,18 511,40 41 4920000,00 704 21 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 13500 53,12 0,00 53,12 0 0,00 0 0 13 Şub 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 8900. 10,26 0,00 10,26 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 9400. 19,02 0,00 19,02 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 8600. 7,03 0,00 7,03 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 8700. 7,98 0,00 7,98 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 8800. 9,05 0,00 9,05 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 9800. 30,88 0,00 30,88 0 0,00 0 0 03 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 9700. 27,37 0,00 27,37 0 0,00 0 0 03 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Call 10750 1085,00 -9,95 1131,39 1 107500,00 238 -1 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 11000 988,00 -1,61 938,21 0 0,00 287 75 02 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Put 8500. 6,18 0,00 6,18 0 0,00 0 0 04 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Call 9100. 2593,50 0,00 2593,50 0 0,00 0 0 04 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 9900. 31,14 -21,54 34,83 0 0,00 6 6 07 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Put 10000 178,65 301,82 39,27 0 0,00 92 -1 18 Nis 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 11750 400,00 -25,75 487,29 339 39832500,00 358 -26 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 11500 555,00 -17,32 618,21 145 16675000,00 1032 134 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 11250 852,81 3,61 768,90 0 0,00 895 662 06 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 9600. 2136,43 0,00 2136,43 0 0,00 4 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Call 9900. 1866,10 0,00 1866,10 0 0,00 1 0 02 Oca 2024 19:16
XU030 Haz 24 Put 11500 323,87 19,55 285,08 172 19780000,00 969 162 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Put 12250 709,00 14,49 653,87 20 2450000,00 925 20 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 13000 149,00 10,81 108,93 0 0,00 12 10 03 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 10250 1485,00 -8,79 1556,52 1 102500,00 62 -1 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 10500 1285,00 -9,09 1340,82 1 105000,00 67 -1 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Put 10250 369,08 525,77 52,97 0 0,00 115 50 04 Nis 2024 20:32
XU030 Haz 24 Put 10500 61,11 -21,75 71,35 30 3150000,00 160 10 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 12000 305,00 -27,21 376,37 148 17760000,00 550 -116 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Put 10750 199,00 92,74 96,01 0 0,00 261 25 02 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 12250 200,00 -37,16 284,75 89 10902500,00 621 87 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 12750 99,00 -45,16 153,17 9 1147500,00 242 42 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Put 11000 174,00 27,70 136,90 200 22000000,00 689 194 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 12500 139,00 -42,02 211,02 57 7125000,00 538 55 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Put 11250 236,25 25,03 201,68 270 30375000,00 875 251 10 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Call 14000 21,11 -44,53 25,65 0 0,00 15 5 07 May 2024 20:32
XU030 Haz 24 Put 12500 802,00 3,55 814,22 0 0,00 730 264 08 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Put 9900. 84,52 0,00 84,52 0 0,00 0 0 05 Mar 2024 19:16
XU030 Agu 24 Call 11250 1505,89 0,00 1505,89 0 0,00 0 0 05 Mar 2024 19:16
XU030 Agu 24 Call 15000 127,11 0,00 127,11 0 0,00 0 0 06 May 2024 19:16
XU030 Agu 24 Put 13500 1109,00 9,16 1042,87 53 7155000,00 2163 53 10 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Put 9800. 79,73 0,00 79,73 0 0,00 0 0 06 Mar 2024 19:16
XU030 Agu 24 Call 11000 1697,57 0,00 1697,57 0 0,00 0 0 06 Mar 2024 19:16
XU030 Agu 24 Put 12000 496,00 45,23 359,73 0 0,00 31 31 06 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Call 14000 244,00 -22,82 282,70 0 0,00 516 22 09 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Put 11250 186,24 0,00 186,24 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 19:16
XU030 Agu 24 Put 11500 370,00 60,20 222,88 0 0,00 44 44 06 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Call 13500 369,00 -17,42 406,25 12 1620000,00 1032 10 10 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Call 13250 456,00 -13,37 482,26 0 0,00 332 79 09 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Call 13750 305,00 -19,09 339,98 12 1650000,00 830 12 10 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Call 11500 1325,17 0,00 1325,17 0 0,00 0 0 04 Mar 2024 19:16
XU030 Agu 24 Put 10000 250,00 152,32 89,58 0 0,00 1 0 08 Nis 2024 20:32
XU030 Agu 24 Put 12250 499,10 16,58 445,08 50 6125000,00 979 50 10 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Put 12500 585,74 6,42 542,05 0 0,00 653 50 09 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Call 12000 1112,00 3,44 1027,29 0 0,00 377 377 06 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Call 11750 1170,72 0,00 1170,72 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 19:16
XU030 Agu 24 Call 12250 992,00 5,03 895,27 33 4042500,00 710 33 10 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Call 12500 815,21 -4,06 774,88 0 0,00 999 1 09 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Put 12750 673,42 5,58 650,63 0 0,00 150 50 09 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Put 11000 160,56 0,00 160,56 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 19:16
XU030 Agu 24 Call 12750 678,55 -5,75 666,10 0 0,00 100 45 09 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Put 10750 138,62 0,00 138,62 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 19:16
XU030 Agu 24 Call 13000 570,00 -6,49 568,69 0 0,00 140 30 08 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Call 14250 197,00 -25,25 233,60 1 142500,00 74 1 10 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Call 14750 156,61 0,00 156,61 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 19:16
XU030 Agu 24 Put 13250 976,00 11,11 901,52 20 2650000,00 906 20 10 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Call 14500 220,00 0,70 191,84 0 0,00 29 16 08 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Put 13000 865,96 16,32 770,59 0 0,00 233 233 06 May 2024 20:32
XU030 Agu 24 Put 10500 399,99 204,94 119,80 0 0,00 1 1 17 Nis 2024 20:32
XU030 Agu 24 Put 10250 350,00 206,96 103,59 0 0,00 37 0 01 Mar 2024 19:16
XU030 Agu 24 Put 11750 428,00 58,13 285,80 0 0,00 31 31 06 May 2024 20:32
XU030 Eki 24 Call 13250 1002,63 0,00 1002,63 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Call 13500 898,67 0,00 898,67 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Put 13750 850,01 0,00 850,01 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Put 11750 500,00 116,52 221,71 0 0,00 1 1 07 May 2024 20:32
XU030 Eki 24 Call 15750 289,76 0,00 289,76 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Put 12000 272,67 0,00 272,67 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Put 14250 1086,74 0,00 1086,74 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Call 13750 802,72 0,00 802,72 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Call 14000 714,61 0,00 714,61 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Put 13250 644,52 0,00 644,52 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Put 13500 743,25 0,00 743,25 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Call 15500 332,62 0,00 332,62 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Call 15250 380,73 0,00 380,73 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Put 14000 964,59 0,00 964,59 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Call 14750 494,39 0,00 494,39 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Call 15000 434,51 0,00 434,51 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Call 16000 251,73 0,00 251,73 0 0,00 0 0 03 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Put 12250 331,10 0,00 331,10 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Put 12500 397,32 0,00 397,32 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Call 14250 634,07 0,00 634,07 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Call 14500 560,78 0,00 560,78 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Put 13000 553,94 0,00 553,94 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Put 12750 471,55 0,00 471,55 0 0,00 0 0 02 May 2024 19:16
XU030 Eki 24 Put 14500 1216,15 0,00 1216,15 0 0,00 0 0 03 May 2024 19:16
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.