BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 477 KG ALTIN, 259 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI

BIST KIYMETLI MADENLER PIYASASI`NDA BUGUN 477 KG ALTIN, 259 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI

.
ALTIN ISLEM MIKTARI (KG) ISLEM SAYISI
TRY USD EUR TRY USD EUR
MINI BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART KULCE 303,47500 174,12500 0,00000 14 7 0
LARGE BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 303,47500 174,12500 0,00000 14 7 0
STANDART TOPLAMI 477,60000 21
STANDART DISI 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI CEVHER 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI TOPLAMI 0,00000 0
ALTIN TOPLAMI 477,60000 21


ALTIN ISLEM HACMI TOPLAM ISLEM HACIMLERI
TRY USD EUR TRY TOPLAMI USD TOPLAMI EUR TOPLAMI
MINI BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART KULCE 744.457.507,50 13.238.826,58 0,00 1.174.625.375,68 36.150.216,68 33.609.022,70
LARGE BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART TOPLAMI 744.457.507,50 13.238.826,58 0,00 1.174.625.375,68 36.150.216,68 33.609.022,70
STANDART DISI STANDART DISI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEVHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALTIN TOPLAMI 744.457.507,50 13.238.826,58 0,00 1.174.625.375,68 36.150.216,68 33.609.022,70



TEK FIYAT DEGERI : USD/ONS
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM MIKTARI : KG
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM HACMI : USD/ONS * TEK FIYATTA OLUSAN HACIM VE MIKTARLAR GENEL ISTATISTIKLER ICINDE DE YER ALMAKTADIR.
TEK FIYAT SEANSINDA ISLEM SAYISI :

GUMUS ISLEM MIKTARI (KG) ISLEM SAYISI
TRY USD EUR TRY USD EUR
MINI BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
GRANUL 149,85000 109,89000 0,00000 2 5 0
STANDART KULCE 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
LARGE BAR 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 149,85000 109,89000 0,00000 2 5 0
STANDART TOPLAMI 259,74000 7
STANDART DISI 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI CEVHER 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
TOPLAM 0,00000 0,00000 0,00000 0 0 0
STANDART DISI TOPLAMI 0,00000 0
GUMUS TOPLAMI 259,74000 7


GUMUS ISLEM HACMI TOPLAM ISLEM HACIMLERI
TRY USD EUR TRY TOPLAMI USD TOPLAMI EUR TOPLAMI
MINI BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GRANUL 4.720.275,00 105.842,01 0,00 8.159.388,85 251.112,98 233.461,09
STANDART KULCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LARGE BAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART TOPLAMI 4.720.275,00 105.842,01 0,00 8.159.388,85 251.112,98 233.461,09
STANDART DISI STANDART DISI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEVHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STANDART DISI TOPLAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GUMUS TOPLAMI 4.720.275,00 105.842,01 0,00 8.159.388,85 251.112,98 233.461,09


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.